Συντελεστές μετατροπής ξένων νομισμάτων σε ευρώ για τον μήνα Ιούλιο 2015
- 09 Jul
Συντελεστές μετατροπής ξένων νομισμάτων σε ευρώ για τον μήνα Ιούλιο 2015
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τον μήνα Ιούλιο για τελωνειακές συναλλαγές
| Κωδικος νομίσματος | Νομισματική Μονάδα | Ισοτιμία |
|---|---|---|
| USD | Δολάριο ΗΠΑ | 1,1279 |
| GBP | Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου | 0,717 |
| JPY | Γιεν Ιαπωνίας | 139,78 |
| CHF | Φράγκο Ελβετίας | 1,0451 |
| AUD | Δολάριο Αυστραλίας | 1,4694 |
| CAD | Δολάριο Καναδά | 1,3887 |
| HKD | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 8,7445 |
| NZD | Δολάριο Ν. Ζηλανδίας | 1,6284 |
| CNY | Γιουάν Κίνας | 7,001 |
| RUB | Ρούβλι Ρωσίας | 61,0345 |
| BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | 3,4952 |
| INR | Ρουπία Ινδίας | 72,3435 |
| DKK | Κορόνα Δανίας | 7,4575 |
| SEK | Κορόνα Σουηδίας | 9,2185 |
| BGN | Λεβ Βουλγαρίας | 1,9558 |
| TRY | Λίρα Τουρκίας | 3,086 |
| PLN | Ζλότι Πολωνίας | 4,1576 |
| KRW | Γουόν Ν. Κορέας | 1263,34 |
| THB | Μπατ Ταυλάνδης | 38,015 |


